STA-106440M培地レーザー光度計(以下、レーザー光度計と呼ばれる)は、レーザーを特定のターゲットに伝達し、レーザー飛行時間に従って距離情報を計算する精密光電製品です。 40MJ 1064NMレーザーターゲット指定子には、優れたパフォーマンスと単純な操作の特性があります。
動作モード | 範囲、照明 | |||
動作波長 | 1.064mm | |||
パルスエネルギー | 40mj以上 | |||
パルスエネルギーの変動 | 1つの照明サイクル内で、単一のパルスエネルギーの変動は平均エネルギーの10%を超えません(2秒間光を放出した後にカウント) | |||
ビーム発散角 | ≤0.5mrad | |||
パルス幅 | 15ns±5ns | |||
レーザービーム軸の安定性 | ≤0.05mrad(25°±5℃の室温でのレーザービーム安定性) | |||
レーザービーム軸ゼロポジションドリフト | ≤0.15mrad(高温および低温でのレーザービームの安定性) | |||
光軸とインストールベンチマーク間のアライメントエラー | Azimuth≤0.5mrad、ピッチ≤0.25mrad | |||
範囲のパフォーマンス | 範囲の周波数と最大連続測定時間 | 範囲の周波数 | 1Hz/5Hz、シングルショット | |
1Hzの連続範囲の時間は5分以上で、1分間の休息があります | ||||
5Hzの連続範囲の時間は1分以上で、1分間の休息があります | ||||
最小範囲距離 | 300m以下 | |||
最大範囲距離 | 5000m以上 | |||
範囲の精度 | ±2m | |||
目標取得率 | 98%以上 | |||
範囲のロジック | 初期および最終ターゲットロジック、および最終ターゲットレポート | |||
照明性能 | 照明距離 | ≥3.5km | ||
照明周波数 | 基本周波数20Hz | |||
コーディング方法 | 正確な周波数コード | |||
ユーザー定義の正確な周波数をサポートします | ||||
コーディング精度 | ±2.5μs | |||
照射能力 | 各ターゲット照射の期間は20秒以上であり、連続した照射間の間隔は30秒以内です。デバイスは10サイクルの連続照射が可能であり、連続動作後、連続照射を再起動する前に、連続照射間の間隔は少なくとも30分でなければなりません | |||
各ターゲット照射の期間は47秒以上であり、連続した照射間の間隔は30秒以内です。デバイスは2サイクルの連続照射が可能であり、連続動作後、連続照射を再起動する前に、連続照射間の間隔は少なくとも30分でなければなりません | ||||
サービスライフ | 100万回以上 | |||
重さ | レーザー範囲ファインダー/イルミネーターの全体的な重量 | ≤500g | ||
電源電圧 | 電圧 | 18V ~32V | ||
消費電力 | スタンバイ電力消費 | ≤4W | ||
平均消費電力 | ≤60W | |||
ピーク電力消費 | ≤120W | |||
環境適応性 | 動作温度 | -40℃~55℃ | ||
保管温度 | -55 ℃~70℃ |
ヘッダー(1バイト) |
サブシステムID番号 |
メッセージ本文 |
フッター(1バイト、つまりチェックサム) |
バイト名 | データ型 | バイトの長さ | 値/値の範囲 | コメント |
メッセージ開始コード | 署名されていないバイト | 1 | 0xcc | 絶え間ない |
バイト名 | データ型 | バイトの長さ | 値/値の範囲 | コメント |
サブシステムID番号 | 署名されていないバイト | 1 | 0x08 | 絶え間ない |
各バイトの名前 | データ型 | バイトの長さ | 値/値の範囲 | コメント |
チェックサム | 署名されていないバイト | 1 | 0-255。 | メッセージ本文部品の各バイトの合計Modulo 256。 |
コマンドコンテンツ | バイト1 | バイト2 | バイト3 | バイト4 | バイト5 | バイト6 |
セルフテストを開始します | 0x01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
5Hz(1分)の連続範囲 | 0x02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
レーザー照射 | 0x03 | 露出時間(27秒〜60秒) | コード1〜8 | n/a | n/a | n/a |
レーザーストップ | 0x05 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
パルス時間が報告されました | 0x0a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
製品識別レポート | 0x10 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
レーザーコードパラメーターストレージ | 0x13 | コード1〜8 | エンコードパラメーター、UINT32タイプ、最低部分は最初、43〜53ms、解像度0.01msです | |||
レーザーコーディングストレージパラメーターが確認されています | 0x14 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
レーザーコーディングパラメータークエリ | 0x15 | コード1〜8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
シングルレンジ | 0x0b | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
1Hz(5分)の連続範囲 | 0x0c | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
温度読み取り | 0x06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
ステータスコンテンツ | バイト1 | バイト2 | バイト3 | バイト4〜5 | パルスカウント番号 |
パワーオンセルフテスト応答 | 0x00 | パワーオンセルフテスト結果:0x00:通常 0x01:障害 |
「Power-on Self Test Complete」の場合: 障害コード(注1) |
n/a | n/a |
セルフテスト応答を開始します | 0x01 | スタートアップセルフテスト結果:0x00:通常 0x01:障害 |
「ブートセルフテスト完全」の場合: 障害コード(注1) |
n/a | n/a |
5Hz(1分)の連続範囲 | 0x02 | 障害かどうか:0x00:通常 0x01:障害 |
レーザーかどうか: 障害コード(注1) |
レーザー距離値 (注2) |
0〜255 |
照射される | 0x03 | 障害かどうか:0x00:通常 0x01:障害 |
レーザーかどうか: 障害コード(注1) |
レーザー距離値 (注2) |
0〜255 |
レーザーストップ | 0x05 | n/a | n/a | n/a | n/a |
パルスレポートを返します | 0x0a | n/a | n/a | レーザーパルスカウント (注3) |
n/a |
製品識別レポート | 0x10 | 識別番号1(注4) | 識別番号2(備考4) | n/a | n/a |
レーザーコードパラメーターストレージ | 0x13 | コード1〜8 | エンコードパラメーター、UINT32タイプ、最低部分は最初、43〜53ms、解像度は0.01ms、同時送信 | ||
レーザーエンコーディングストレージパラメーターが確認されています | 0x14 | n/a | n/a | n/a | n/a |
レーザーコーディングパラメータークエリ | 0x15 | コード1〜8 | エンコードパラメーター、UINT32タイプ、最低部分は最初、43〜53ms、解像度0.01msです | ||
シングルレンジ | 0x0b | 障害かどうか:0x00:通常 0x01:障害 |
レーザーかどうか: 障害コード(注1) |
レーザー距離値 (注3) |
n/a |
1Hz(5分)の連続範囲 | 0x0c | 障害かどうか:0x00:通常 0x01:障害 |
レーザーかどうか: 障害コード(注1) |
レーザー距離値 (注2) |
0〜255 |
温度レポート | 0x06 | n/a | 温度値(注5) | n/a | n/a |
障害ビット(ビット) | SRU名 |
0 | スペア |
1 | スペア |
2 | スペア |
3 | スペア |
4 | レーザーが出ていません |
5 | 温度センサーの過剰摂取 |
6 | スペア |
7 | スペア |
ピン番号 | ラベル番号 | 備考 |
P-1 | Vin+ |
|
P-2 | Vin+ |
|
P-3 | NC |
|
P-4 | VDD | 書き込みの書き込み |
P-5 | GND | 書き込みの書き込み |
P-6 | ARM_SWCLK | 書くための火傷 |
P-7 | arm_swdat | 書き込みの書き込み |
P-8 | NC |
|
P-9 | GND |
|
P-10 | GND |
|
P-11 | RS422_TX+ |
|
P-12 | RS422_TX- |
|
P-13 | RS422_RX- |
|
P-14 | RS422_RX+ |
|
P-15 | GND |
|