Jio-Fog001光学ジャイロスコープ高精度の傾斜計器は、マイクロメカニカル技術に基づく三軸加速度計です。 スピードメーターは、高度な信号処理アルゴリズムテクノロジーを使用して、複雑な労働条件下で高精度の傾斜情報を取得します。この製品は、4〜20MAのシミュレーション出力と2つの形式でデジタル出力を使用して、サーボクリノメーターの性能に基づいています。
環境パラメーター | |||
動作温度 | -40℃〜 +80℃ -40℃〜 +80℃ |
||
保管温度 | -55℃〜 +85℃ -55℃〜 +85℃ |
||
ネットワーク | NF EN 61326(業界) | ||
ショック | 5G/20Hz〜500Hz | ||
インパクト | 200g/6ms | ||
守る 保護 |
IP 65 | ||
ユニバーサルパラメーター | |||
電源 | 240V DC、35MA(最大)(4-20MAバージョン:55MA(最大) | ||
消費電力 | 60MA(最大値)(電圧出力) / 100MA(最大値)(電流出力) | ||
帯域幅 | 2〜10Hzは、ニーズに応じて決定します | ||
出力 | ±5Vまたは4-20MAまたはRS422シリアルデジタル出力 | ||
非線形エラー | <0.1%fs | ||
非繰り返し可能性とヒステリシス | <0.05%fs | ||
交差軸感受性 | <0.005g/g | ||
偏差 | 0.1%fs | ||
電子ノイズ | <2MVRMS(0-1KHz) | ||
ゼロ温度ドリフト | 0.01%FS/℃ | ||
感度温度ドリフト | 0.01%信号/℃ | ||
選択ガイド | |||
範囲 | 帯域幅 | 製品参照電圧出力 | 製品参照電流出力 |
±3° | 4Hz | 690 041 489 | 690 041 485 |
±5.75° | 4Hz | 690 041 419 | 690 041 415 |
±14.5° | 5Hz | 690 041 429 | 690 041 425 |
±30° | 6Hz | 690 041 439 | 690 041 435 |
±45° | 8Hz | 690 041 449 | 690 041 445 |
±90° | 12Hz | 690 041 459 | 690 041 455 |
カスタムを選択します | |||
特別な帯域幅、特別な範囲と出力信号、ゼロオフセット(ユニポーラ出力)、線形性<0.05%FS 統合温度センサー |