2MP 10Xスターライトズームカメラデジタルパラメーター
●10倍の光ズーム、32xデジタルズーム
●30ピンLVDコネクタ、ピンからピンソニーコネクタ。
●1080p/720p(50/25fps、60fps/30fps)
●4.7mm-47mm
●デジタルノイズリダクション(2 D+ 3D)
●プライバシーマスク機能
●強い光抑制
●モーション検出
●霧の透明性
●ライブ、PEYCO-D/Pプロトコルをサポートします
●ビデオ出力:LVD、CVB
| モデル | STA-1023-DX |
|
|
動きパラメーター |
| センサータイプ | 1/2.8 "パナソニックCMO |
| 効果的なピクセル | 200万 |
| 最小限の照明 | 色:0.02ルクス;白黒:0.001ルクス |
| ノイズシグナル比 | >50dB |
| 昼と夜のスイッチングモード | 自動ICRフィルタースイッチ、自動、色、黒と白 |
|
|
レンズパラメーター |
| 焦点距離 | およびf = 4.7 - 47mm、10 x光学変化、32 x数字 |
| 虹彩ダイアフラム | 最大開口:F 1.7からF 3.1 |
| シャッター | 1/1秒から1/30,000秒。遅いシャッターサポート |
| ビューアングルの水平フィールド | 58.3-7.1度(遠い角度に見える) |
|
|
画像パラメーター |
| 解像度比 | 50/25fps(1920×1080,1280×720); 60/30fps(1920×1080,1280×720); |
| フォーカスモード | 自動フォーカス /マニュアルフォーカス /ワンクリックオートマチックフォーカス |
| 強い光阻害 | サポート |
| プライバシーブロック | 8つの地域をサポートします |
| モバイル検出 | 4つの地域をサポートします |
| ノイズリダクションの3Dおよび2D | サポート |
| 霧を通して | サポート |
| ボーレート | 2400 /4800 /9600 /19200 /38400 /57600 /115200 |
| アクセスプロトコル | VISCA / PEICO-D / PELCOP / UPDATE |
| 言語 | 英語 /単純化された中国語 /伝統的な中国 /日本語 |
| 標準 | NTSC / PAL |
|
|
インターフェイスパラメーター |
| ビデオモニター525 Vidiconビデオアウト | LVD、CVBS |
|
|
一般的な要件 |
| 動作温度と湿度 | -10℃〜50℃、湿度は90%未満です(凝縮なし) |
| 電源 | DC 9V -15V |
| サイズ | 66*43.6*47mm |
| 重さ | 165g |



